AI Relay Monitor

Kan LLM Monitor

监测不同 AI 中转站的首 Token 延迟、TPS、可用率和稳定性,帮助用户横向对比各站服务质量。

Track first-token latency, TPS, availability, and stability across AI relay providers.

更新时间:2026-08-02T20:11:32Z · 探测节点:活跃 · TPS 告警阈值:100/s

中转站 倍率 最新首 Token / TPS 6h 可用率 最近监测 状态
1208 GPT Pro 0.12 975 ms TPS: 44.06 100.00% 2026-08-02T20:11:21Z 可用
1208 GPT Bug Team 0.06 - TPS: - 0.00% 2026-08-02T20:09:27Z 异常
5YuanToken GPT Pro 常规 0.22 1051 ms TPS: 41.64 100.00% 2026-08-02T20:09:33Z 计费警告
5YuanToken GPT Plus 常规 0.1 1033 ms TPS: 44.86 71.01% 2026-08-02T20:09:34Z 计费警告
937 GPT 混合(对接) 0.1 1007 ms TPS: 44.98 92.65% 2026-08-02T20:07:22Z 计费警告
937 GPT Pro 0.2 1035 ms TPS: 39.63 100.00% 2026-08-02T20:09:00Z 可用
AI8.my GPT Pro 0.2 896 ms TPS: 39.46 100.00% 2026-08-02T20:07:50Z 警告
AI神鸡 GPT 小杯 0.05 - TPS: - 1.45% 2026-08-02T20:08:17Z 异常
AI神鸡 GPT 中杯 0.1 2523 ms TPS: 33.13 88.57% 2026-08-02T20:11:00Z 计费警告
Aleeai GPT Pro 0.15 789 ms TPS: 37.95 100.00% 2026-08-02T20:10:39Z 可用
ApexCode GPT Pro 0.18 1088 ms TPS: 32.97 100.00% 2026-08-02T20:06:30Z 可用
CodexAuv GPT 特惠 0.07 998 ms TPS: 35.96 98.55% 2026-08-02T20:09:39Z 警告
CodexAuv GPT Pro 0.18 1988 ms TPS: 32.2 97.10% 2026-08-02T20:11:12Z 计费警告
CodexAuv GPT 混合 0.13 1382 ms TPS: 20.92 97.10% 2026-08-02T20:08:31Z 计费警告
CodexAuv GPT Pro Max 0.25 1613 ms TPS: 34.23 97.10% 2026-08-02T20:07:11Z 计费警告
DataCodex GPT K12 0.05 1540 ms TPS: 30.95 94.20% 2026-08-02T20:09:12Z 计费警告
FunAI GPT Pro 0.3 3141 ms TPS: 22.92 100.00% 2026-08-02T20:11:32Z 可用
Kedaya GPT 稳定 0.08 3534 ms TPS: 38.71 87.14% 2026-08-02T20:11:11Z 计费警告
Kedaya GPT 普通 0.05 - TPS: - 0.00% 2026-08-02T20:07:37Z 异常
LCodex GPT Team 0.01 - TPS: - 0.00% 2026-08-02T20:08:57Z 异常
LCodex GPT Plus 0.05 - TPS: - 0.00% 2026-08-02T20:09:37Z 异常
LCodex GPT Pro 0.15 3123 ms TPS: 19.15 94.20% 2026-08-02T20:07:52Z 可用
Micu GPT Pro 0.35 997 ms TPS: 36.78 100.00% 2026-08-02T20:08:10Z 可用
Muze GPT Pro 0.2 2682 ms TPS: 26.94 100.00% 2026-08-02T20:08:22Z 可用
NVTokens GPT Pro 0.2 3411 ms TPS: 41.44 98.57% 2026-08-02T20:10:10Z 警告
PackyCode GPT 0.5 1184 ms TPS: 67.04 100.00% 2026-08-02T20:09:10Z 警告
PayGoAPI GPT 0.7 1747 ms TPS: 35.42 100.00% 2026-08-02T20:11:12Z 可用
TokenTaken GPT 特价 0.08 783 ms TPS: 47.21 100.00% 2026-08-02T20:09:52Z 可用
Vector GPT Pro 0.15 1078 ms TPS: 29.3 100.00% 2026-08-02T20:08:41Z 可用
ccgo GPT Pro 0.35 1014 ms TPS: 42.88 100.00% 2026-08-02T20:10:51Z 可用
opcheiben GPT Pro 0.24 5256 ms TPS: 40.04 50.72% 2026-08-02T20:06:52Z 异常
何意味 GPT Pro 0.15 - TPS: 29.71 97.10% 2026-08-02T20:10:04Z 异常
刀刀刀 GPT Pro 0.2 1522 ms TPS: 39.2 100.00% 2026-08-02T20:10:02Z 可用
卡米API GPT Pro 0.16 909 ms TPS: 43.27 98.55% 2026-08-02T20:07:41Z 可用
梦幻API GPT Pro 0.18 1038 ms TPS: 37.14 98.55% 2026-08-02T20:07:10Z 计费警告
梦幻API GPT 稳定 0.13 1500 ms TPS: 32.04 97.10% 2026-08-02T20:07:10Z 计费警告
梦幻API GPT 激励 0.06 1847 ms TPS: 37.11 55.07% 2026-08-02T20:11:21Z 计费警告
浮生云算 GPT Pro 0.2 1280 ms TPS: 34.29 100.00% 2026-08-02T20:10:04Z 可用
王中王 GPT 0.08 - TPS: - 0.00% 2026-08-02T20:10:07Z 异常
登仙公益站 GPT Plus 0.2 - TPS: - 0.00% 2026-08-02T20:09:33Z 异常
登仙赞助站 GPT 超低价 0.08 - TPS: - 0.00% 2026-08-02T20:09:17Z 异常
登仙赞助站 GPT Plus 0.06 - TPS: - 0.00% 2026-08-02T20:06:47Z 异常
聪明AI GPT 散户 0.05 - TPS: - 18.84% 2026-08-02T20:06:57Z 异常
聪明AI GPT 快速2 0.05 - TPS: - 23.19% 2026-08-02T20:10:07Z 异常
蓝色 GPT Pro优惠 0.15 1925 ms TPS: 25.47 100.00% 2026-08-02T20:11:20Z 可用
蓝色 GPT Pro 0.18 1110 ms TPS: 36.25 100.00% 2026-08-02T20:11:20Z 计费警告
靠谱哥 GPT Pro 0.25 4591 ms TPS: 17.4 100.00% 2026-08-02T20:08:47Z 可用
麻豆科技 GPT Plus 稳定 0.08 1339 ms TPS: 22.99 94.20% 2026-08-02T20:10:31Z 可用
麻豆科技 GPT Pro 稳定 0.08 - TPS: - 0.00% 2026-08-02T20:09:57Z 异常
麻豆科技 GPT Pro 兜底 0.15 948 ms TPS: 36.65 91.30% 2026-08-02T20:08:10Z 可用
麻豆科技 GPT Plus 特惠 0.06 3591 ms TPS: 16.81 86.76% 2026-08-02T20:08:22Z 可用
龙虾API GPT 默认 0.1 - TPS: - 0.00% 2026-08-02T20:09:57Z 异常
龙虾API GPT Pro 0.21 - TPS: - 0.00% 2026-08-02T20:08:57Z 异常